| 排気量 | 車種名 | 車両型式 | デルコ型番 | 古河型番 | ボッシュ型番 | ユアサ型番 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55cc | DJ-/DJ-L | DF01 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 70cc | C70DXカスタム | C70 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパーカブ70 | C70 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパーカブ70 (郵便車) | MD70 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 80cc | スペイシー80 | HF02 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スペイシー80カスタム | HF03 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| リード80SS (LEAD80SS) | HF04 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 90cc | C90DX | HA02 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| C90 カスタム | HA02 | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| ジョーカー90 (JOKER90) | HF09 | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| ブロード90 | HF06 | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| EZ-9/EZ SNOW (EZスノー) | HE06 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| キャビーナ90 | HF06 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパーカブ (MD90) | MD90 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパーカブ90 | HA02 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパーカブC90 | HA02 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ベンリイ90 | HA03 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ベンリイ90スポーツ | HA03 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ベンリイCD90 | CD90 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| リード90 (LEAD90) | HF05 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 100cc | スーパーカブ100 | HA06 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパーカブ100EX | C100CMJ・CMK・ | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| CMP | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| スーパーカブC100 | HA05 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スペイシー100 | BC-JF13 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| リード100 (LEAD100) | BD-JF06 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| C100 | HA06 | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| 125cc | 125Tマスター/125Tカスタム | CM125T | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| ATC125M | TE01 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | ランキングを見る | 詳細 | |||
| CBX125 | JC11 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CBX125 カスタム | JC12 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| CBX125F | JC11 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| JC11 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CBX125カスタム | JC12 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| NSR125 | JC20 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| NX125 | JD09 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XL125R | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| XLR125R | JD16 | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スペイシー125 | JF03 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BC-JF04 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メットインスペイシー125 | JF04 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 200cc | TRX200SX | TF03 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XLR200R | MD29 | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 223cc | FTR223 | BA-MC34 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-MC34 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XL230 | BA-MC36 | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 230cc | XR230 | BA-MD36 | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| SL230 | MD33 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MD33 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MD33 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 250cc | 250T/250T LA カスタム | MC07 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| 250Tマスター/250T SD | MC06 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| AX-1 | MD21 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| CB250RS | MC02 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CB250RS-Z | MC02 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CB250T | CB250・CB250T | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CBR250F | MC14 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| CBR250R | MC19 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MC17 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| CBR250RR | MC22 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| CBX250S | MC12 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CD250U | MA02 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CJ250T | CJ250T | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CM250T | MC04 | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| FTR250 | MD17 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MD17 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| GB250クラブマン | MC10 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MC10 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MC10 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| NS250F/NS250R | MC11 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| NSR250R-SE | MC28 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| NSR250R-SP | MC21・MC18・MC16 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| PS250 | BA-MF09 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| V25マグナ (マグナ250S) | MC29 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| VT250Fインテグラ | MC08 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| VT250Z | MC08 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| VT250スパーダ | MC20 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| VTR250 | MC33 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-MC33 | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| VTZ250 | MC15 | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| Vツインマグナ | MC29 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-MC29 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XR250 | BA-MD30 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XR250/XR250BAJA (XR250バハ) | MD30 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XR250モタード | BA-MD30 | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジェイド250 | MC23 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シルクロード | L250S | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| スーパーホーク250 | MC03 | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| (CB250D/SUPER HAWK250) | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スペイシー250 | MF01 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ゼルビス250 (XELVIS250) | MC25 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ディグリー250 (DEGREE250) | MD26 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MD31 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ナイトホーク | MC26 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォーサイト250 | MF04 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォーサイト250EX | BA-MF04 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-MF04 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォルツァ250 (FORZA) | BA-MF06 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-MF06 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォルツァX (FORZA-X) | BA-MF08 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォルツァZ ABS (FORZA-Z ABS) | BA-MF08 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォルツァZ (FORZA-Z) | BA-MF08 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フォルツァZスペシャル | BA-MF08 | DTZ12S | FTZ12S | RBTZ12S | YTZ12S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フュージョン (スタンダードタイプ) | BA-MF02 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フュージョン250 | MF02 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フュージョン250SE | BA-MF02 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MF02 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フュージョン250タイプX (Type X) | BA-MF02 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フュージョン250タイプX (Type XX) | BA-MF02 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| フリーウェイ250 | MF03 | DTX12-BS | FTX12-BS | RBTX12-BS | YTX12-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ホーク2 (CB250T/HAWKⅡ/バブ2)/ | CB250T・CB250N | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| ホーク3 (CB250T/HAWKⅢ/バブ3) | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ホーネット250 (HORNET250) | BA-MC31 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-MC31 | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レブル250 (REBEL250) | MC13 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| MC13 | DB9L-B | FB9L-B | - | YB9L-B | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| レブル250スペシャル (REBEL250SPECIAL) | MC13 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レブル250スペシャル (REBEL250SPECIAL) | MC13 | DB9L-B | FB9L-B | - | YB9L-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| 300cc | フォートラックス300EX | TE19 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 360cc | CB360T | CB360T | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | 
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| CJ360T | CJ360T | DB9-B | FB9-B | - | YB9-B | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 
【ホンダ車:55-360cc】バイクバッテリー車種別適合表
 HONDA車バッテリー適合表
  
  
  
  HONDA車バッテリー適合表
