| 排気量 | 車種名 | 車両型式 | デルコ型番 | 古河型番 | ボッシュ型番 | ユアサ型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cc | GS50 | BA-NA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| K50 (コレダスポーツ50) | A-K50-3 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| RC50ビジネス | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| RG50γ (RG50ガンマ) | A-NA11A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| WOLF50 (ウルフ50) | A-NA11A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ZZ (ジーツー) | BB-CA1PB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-CA1PB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-CA1PB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレス | A-CA1CB | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレス50 (ウインドシールド) | CA1NA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレスEX | A-CA1CB | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレスV | A-CA1FA | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレスV50 | A-CA1FB | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-CA42A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレスV50G | BA-CA42A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレスウェイ | A-CA1CB | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アドレスチューン | A-CA1A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ヴェルデ | BB-CA1MB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| CA-1MA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| コレダスクランブラー50 | A-LA13A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| コレダスポーツ50 | A-K50-3 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ストリートマジック | A-CA1LB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-CA1LA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ストリートマジック2 | A-CA1LB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-CA1LB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| セピア | A-CA1EA | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-CA1HA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| セピア (AF50Ⅱ) | A-CA1EA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| セピアRS | A-CA1HB・A-CA1HBC | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| セピアZZ | A-CA1EC | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-CA1EA・A-CA1-EB | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-CA1HC | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-CA1EB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| セピアスポーツ (AF50ⅡS) | A-CA1EA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| チョイノリ | BA-CZ41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| チョイノリⅡ | BA-CZ41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| チョイノリSS | BA-CZ41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| バーディ50 (2サイクル) | A-BA12A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-BA-14A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| バーディ50 (4サイクル) | BA-BA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-BA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-BA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| バーディー50 | BA-BA42A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-BA42A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| バーディー50 (新聞仕様) | BA-BA42A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ハイアップ | A-CA1DA | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ハイアップR | A-CA1DB | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| モードGT (MODE GT) | CA18A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| モレ | A-FA14A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| モレ/スーパーモレ | A-FA14B | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツ (Let'S) | A-CA1KA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツⅡ (Let'S 2) | BB-CA1PA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-CA1KA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツⅡGL (Let'S GL) | A-CA1KA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツⅡS (Let'S S) | A-CA1KB | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツ4 | BA-CA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツ4G | BA-CA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| レッツ4パレット | BA-CA41A | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
【スズキ車:50cc】バイクバッテリー車種別適合表
SUZUKI車バッテリー適合表
