| 排気量 | 車種名 | 車両型式 | デルコ型番 | 古河型番 | ボッシュ型番 | ユアサ型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cc | BJ | BB-SA24J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| RZ50 | RA01J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-RA02J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TZM50/TZM50R | 4KJ・4EU | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TZR50R | 4UE・4EU1・4EU3 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| Vメイト (V50D) | BB-UA04J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| Vメイト (V50N) | BB-UA04J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| YB-1 | 58E2・F5B | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| YB-1 Four | BA-UA05J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-UA05J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| YB50 | BA-UA05J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 58E | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| YV50-C | 5BM1・5BM2 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アクシス (YA50/YA50D) | 3VP・3VR・A-3VP | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アクシスプロフット (YA50H-S) | 3VP5・3VP6 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギア (GEAR BA50) | 4KN・4KN8・UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギア (GEAR BA50C) | BB-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギア (GEAR BA50N) | BB-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギア (GEAR BA50N-NH) | BC-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギア (GEAR BA50S) | BB-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギア (GEAR BA50S) | BB-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギアC (GEAR-C) | BB-UA03J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ギアS/ギア-ST (GEAR-S/GEAR-ST) | BA50・BA50S・ST | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ | YV50・YV50C | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (CV50A) | BB-SA16J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (CV50R) | BB-SA16J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (CV50ZII) | BB-SA16J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (CY50) | 3KJ | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 3KJ | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (CY50Z) | 3RY | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (CYV50-C) | SA01J・A105E | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (YG50)/ジョグZ/ジョグEX | 3YJ・3YK・3YK2 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (YG50ZR) | BB-SA13J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグ (YV50Z) | SA04 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグZ/ジョグZⅡ (JOG-Z2) | YV50Z・SA16J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグZR | BB-SA16J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグZS | 3YK3 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグアプリオ (YJ50) | 4JP1・4LV1・4TP3・ | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 4JP4・BB-SA11J | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| ジョグアプリオタイプⅡ (YJ50) | 4LV2・4LV | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグアプリオナチュラル | 4JP | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグスポーツ (CG50/CY50Z) | 3RY | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグトランク (YG50D) | 3YJ・3YJ4 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグポシェ (CY50H) | 3KJ | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 3KJ | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグポシェ (YV50H) | BB-SA08J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-SA08J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| スーパージョグZ/スーパージョグZR | 3YK・3YK4・3YK8 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| チャンプCX/CX50 | 3FC | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ニュースメイト (V50) | 3AC1 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ニュースメイト (V50/V50N) | 3AC5 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ニュースメイト (V50D) | 4AT1 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 4AT4 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ニュースメイト (V50N) | 4AV1 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BB-UA04J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーウィズ (BW'S50 YW50) | SA02J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノ | BA-SA26J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノ (XC50) | BA-SA26J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノ (XC50D) | BA-SA26J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノ (YJ50R) | BB-SA10J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 5AU1・A-5AU・5BT | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノクラシック | BA-SA26J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| A-5AU | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノクラシック (YJ50R) | BB-SA10J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ビーノデラックス (XC50) | BA-SA26J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メイト (V50/V50D/V50N) | 4AV4・UA04J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メイト (V50D) | BB-UA04J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メイト (V50D) | BB-UA04J | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BJ YL50 | BB-SA24J | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| ジョグCV50ZII | BB-SA16J | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| ジョグCV50 | BB-SA16J | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| ジョグCV50ZR | BB-SA16J | - | FTH4L-BS | RBTX4L-BS | YTX4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 |
【ヤマハ車:50cc】バイクバッテリー車種別適合表
YAMAHA車バッテリー適合表
