| 排気量 | 車種名 | 車両型式 | デルコ型番 | 古河型番 | ボッシュ型番 | ユアサ型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80cc | V80D | 4AW4 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ニュースメイト (V80N) | 3KG2 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メイト (V80) | V80 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メイト (V80D) | 4AW1 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| メイト (V80N) | 3KG2 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 90cc | T90N-D | 4NM2・4NM4 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アクシス (YA90) | 3VR1・3VR2 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アクシス90 | 3KJ (3WF) | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| アクシスプロフット (YA90H-S) | 3VR3・3VR4 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ジョグスポーツ (CY90Z) | 3WF・3WF4 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| タウンメイト (T90D) | BC-UB02J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BC-UB02J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| タウンメイト (T90N) | BC-UB02J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ニュースメイト (T90N) | 4NM1・4NM2 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| UB02J | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| T90N | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 100cc | グランドアクシス100 (YA100) | SB01J・5FA1・B101E・ | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS |
| SB06J | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| グランドアクシス100 (YA100W) | BD-SB06J | DTX5L-BS | FTX5L-BS | RBTX5L-BS | YTX5L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 125cc | TT-R125LWE | 1B27 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 5HPW | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シグナスX | BC-SE12J | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シグナスX (XC125) | BC-SE12J | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シグナスX/シグナスSR | BC-SE12J | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シグナスXC125D | 4TG1 | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シグナスXC125Si/シグナスXC125M | SE01J・E303E | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| シグナスXC125T | 4GT・4KP | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| マジェスティー125 | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 150cc | シグナスGT (XC150LC) | 4DH1 | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 225cc | セロー225S (SEROW225S) | 3RW3・4JG3 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| セロー225W (SEROW225W) | 4JG1~4JG4 | DTX7L-BS | FTX7L-BS | RBTX7L-BS | YTX7L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 4JG5~6,5MP1~4 | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ブロンコ | 5BT,5BT1 | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 230cc | ランツァ (DT230) | 4TP | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 250cc | SEROW250 (セロー250/SERROW250) | BA-DG11J | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| tricker (トリッカー)? XG250/XG250S | BA-DG10J | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XT250X | BA-DG11J | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ドラッグスター250 (XVS250) | BA-VG02J | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-VG02J | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| BA-VG02J | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ブロンコ | 5BT | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ランツァ | 4TP | DTZ7S | FTZ7S | RBTZ7S | YTZ7S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| FZX250 | 3YX1 | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| FZX250 ジール | 3YX・3HX | DTX9-BS | FTX9-BS | RBTX9-BS | YTX9-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| GX250スペシャル | 2E6・2U3・3A1・4A8 | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| R1-Z | 3XC | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| 3XC2 | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | ||
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| SR250 | 4J1・14Y | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| SRV250 | 4DN1・4DN3・4DN4・ | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 4DN5 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| SRX250/SRX250F | 52E・51Y・1JA・ | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| 3WP | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TT250R | 4GY・4RR1 | DT7B-4 | FT7B-4 | RBT7B-4 | YT7B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TT250Rレイド | 4GY3・4GY5・4WA・ | DT7B-4 | FT7B-4 | RBT7B-4 | YT7B-BS | |
| 4WA1 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| TTR250Rレイド | 4WA・4GY | DT7B-4 | FT7B-4 | RBT7B-4 | YT7B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TY250ZS スコティッシュ | 4ML・4ML1 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TZR250 (後方排気) | 3MA | DT4L-BS | FT4L-BS | RBT4L-BS | YT4L-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TZR250R | 3XV1・3XV4 | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TZR250RS | 3XV3・3XV8・3XVA | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| TZR250R-SP | 3XV2・3XV5・3XV7・ | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 3XVB | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| TZR250SPR | 3XVC・3XV | DT4B-5 | FT4B-5 | RBT4B-5 | YT4B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| XS250スペシャル | 17E・4E0・4E1・ | DB12A-A | FB12A-A | - | YB12A-A | |
| 17A・51R | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| YD250/YD250S | 2HV,3NU | DB14L-A2 | FB14L-A2 | - | YB14L-A2 | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||||
| マグザム250 (MAXAM250 CP250) | BA-SG17J | DTZ10S | FTZ10S | RBTZ10S | YTZ10S | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| マジェスティ250 | 4HC3・5CG1・SG01J | DT7B-4 | FT7B-4 | RBT7B-4 | YT7B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| マジェスティ250 (YP250S) | BA-SG03J | DT7B-4 | FT7B-4 | RBT7B-4 | YT7B-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| ルネッサ | 4DN | DTX7A-BS | FTX7A-BS | RBTX7A-BS | YTX7A-BS | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | |||
| グランドマジェスティ250 | BA-SG15J | DT9B-4 | FT9B-4 | RBT9B-4 | GT9B-4 | |
(Gマジェスティ250) YP250G | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| グランドマジェスティー250 | BA-SG15J | DT9B-4 | FT9B-4 | RBT9B-4 | GT9B-4 | |
(Gマジェスティ250) | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| マジェスティ250C-ABS | BA-SG03J | DT9B-4 | FT9B-4 | RBT9B-4 | GT9B-4 | |
(マジェスティ250C-ABS) | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | ||
| マジェスティ250 YP250C | BA-SG03J | DT9B-4 | FT9B-4 | RBT9B-4 | GT9B-4 | |
| 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 |
【ヤマハ車:80cc-250cc】バイクバッテリー車種別適合表
YAMAHA車バッテリー適合表
